NO | KODE | PROVINSI/DAERAH | |
1 | A | Banten | |
2 | AA | Kedu | |
3 | AB | Jogjakarta | |
4 | AD | Solo | |
5 | AE | Madiun | |
6 | AG | Kediri | |
7 | B | Jakarta | |
8 | BA | Sumatera Barat | |
9 | BB | Tapanuli | |
10 | BD | Bengkulu | |
11 | BE | Lampung | |
12 | BG | Sumatera Selatan / Palembang | |
13 | BH | Jambi | |
14 | BK | Sumatera Tengah | |
15 | BL | Banda Aceh | |
16 | BM | Riau | |
17 | BN | Bangka dan Belitung | |
18 | CC | Corp Consul | |
19 | CD | Corp Diplomatik | |
20 | DA | Kalimantan Selatan | |
21 | DB | Minahasa | |
22 | DD | Sulawesi Salatan | |
23 | DE | Maluku Selatan | |
24 | DG | Maluku Utara | |
25 | DH | Maluku Timur / Timor dan pulau-pulaunya | |
26 | DK | Bali | |
27 | DL | Sangihe dan Pulau-pulaunya | |
28 | DM | Sulawesi Utara | |
29 | DN | Sulawesi Tengah | |
30 | DR | Lombok | |
31 | DS | Irian Jaya | |
32 | E | Cirebon | |
33 | EA | Sumbawa | |
34 | EB | Flores | |
35 | ED | Sumba | |
36 | F | Bogor | |
37 | G | Pekalongan | |
38 | H | Semarang | |
39 | K | Jepara, Pati dan Rembang | |
40 | KB | Kalimantan Barat | |
41 | KT | Kalimantan Tengah | |
42 | L | Surabaya | |
43 | M | Madura | |
44 | N | Malang | |
45 | P | Besuki | |
46 | R | Banyumas | |
47 | S | Bojonegoro | |
48 | T | Kerawang | |
49 | Z | Periangan Selatan | |
Hpu : Plat Nomor Kendaraan Bermotor Nasional
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "Hpu : Plat Nomor Kendaraan Bermotor Nasional"